تفاصيل المنتج:
|
مادة: | سيراميك أمان جهد التيار المتردد | السعة: 10000pf ،: | 330pf ، |
---|---|---|---|
ated الجهد: | 400 فولت تيار متردد | درجة حرارة التشغيل: | -25 ~ 125 درجة مئوية |
ماركة: | Y5P-Y1-331K / 400 فولت | التسامح السعة: | ± 10٪ |
تباعد الرصاص (مم): | 10 | الملمس: | Y5P |
إبراز: | مكثف أمان من السيراميك المقاوم للصدأ,مكثف أمان خزفي Y1,مكثف سيراميك عالي الجهد مقاوم للحريق |
Y1 مكثف قرص الأمان السيراميكي 330PF 400VAC مكثف أمان Y5P
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معايير السلامة Y1 مكثف سلسلة كاملة مواصفات المنتج
نوع المواصفات | العرض | سماكة | دبوس الملعب | قيادة | الجهد االكهربى | سعة | مواد | تفاوت |
Y1-472M-Y5V | φ11.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 4700pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-332M-Y5V | φ10 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 3300pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-222M-Y5V | φ8.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 2200pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-152M-Y5V | φ7.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 1500pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-102M-Y5V | φ6.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 1000pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-472M-Y5U | φ13.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 4700pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-332M-Y5U | φ11.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 3300pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-222M-Y5U | φ10 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 2200pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-152M-Y5U | φ9 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 1500pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-102M-Y5U | φ7.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 1000pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-821K-Y5U | φ7.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 820pF | Y5U | ± 10٪ |
Y1-681K-Y5U | φ7.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 680pF | Y5U | ± 10٪ |
Y1-561K-Y5U | φ7.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 560pF | Y5U | ± 10٪ |
Y1-471K-Y5U | φ6.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 470pF | Y5U | ± 10٪ |
Y1-102K-Y5P | φ11.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 1000pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-821K-Y5P | φ11 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 820pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-681K-Y5P | φ9.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 680pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-561K-Y5P | φ8.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 560pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-471K-Y5P | φ8.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 470pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-331K-Y5P | φ7.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 330pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-221K-Y5P | φ6.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 220pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-151K-Y5P | φ6.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 150pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-101K-Y5P | φ6.5 ملم | T4.5 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 100pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-820K-Y5P | φ7 ملم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 82pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-680K-Y5P | φ7 ملم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 62pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-560K-Y5P | φ7 مم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 56pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-470K-Y5P | φ7 ملم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 47pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-330K-Y5P | φ7 مم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 33pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-220K-Y5P | φ7 ملم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 22pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-150K-Y5P | φ6.5 ملم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 15pF | Y5P | ± 10٪ |
Y1-100K-Y5P | φ6.5 ملم | T4mm | F10mm | L3-22 ملم | 400 فولت [**] ج | 10pF | Y5P | ± 10٪ |
اتصل شخص: Miss. Lei
الهاتف :: 18929192705